LED最常用测验生活条件 | ||
NO. | TEST NAME | TEST CONDITIONS |
1 | 高溫检查 | 85℃,IF,1000Hrs |
2 | 超低温测试软件 | 25℃,IF,1000Hrs |
3 | 高低温测试仪 | -30℃,IF,1000Hrs |
4 | 气温高湿5V/逆电压 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,5V RB |
5 | 较高温度高湿静态闪烁 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,IF |
6 | 气温会自动储存 | 100℃,nonoperating, 1000Hrs |
7 | 超高温贮存 | -40℃,nonoperating, 1000Hrs |
8 | 温差重复(静态数据) | -55℃to100℃,15min dwell,5min trans-fer,100cycles |
9 | 温度循环动态点亮 | -40℃ to 85℃,42min dwell, IF 5min on/off, 100cycles |
10 | 冷暖突破检测 | -40℃/120℃ ,20min dwell,/<20sec transfer, 20cycles |
11 | 盐雾现场实验 | 35℃ |
12 | 震动幅度现场实验平率提升 | 4 cycles, 4min each,x,y,z axis,20g min 20to2khz |
13 | 自动化设备冲洗冲击试验 | 3shocks each,x,y,zaxis,3kg 0.3msec |
扫一扫 更多精彩
人工服务微信二维码
中小企业二维码扫描